<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title type="html"><![CDATA[RE:PARK &mdash; РеПарк.Зарождение]]></title>
	<link rel="self" href="http://forum.repark.ru/feed-atom-topic55.xml"/>
	<updated>2009-08-02T05:23:02Z</updated>
	<generator>PunBB</generator>
	<id>http://forum.repark.ru/topic55-reparkzarozhdenie.html</id>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: РеПарк.Зарождение]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.repark.ru/post541.html#p541"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Расчет хладнокровный - стать лидерами. Сделать лучшее предложение для пользователей и рекламодателей. Сделать удобнее и функциональнее интерфейс. Поддерживать и другие способы заработка, нежели только контекстная реклама.</p><p>Сделать оценку всего рынка невозможно. Единственное подспорье это то, что количество доменов в зоне RU еще далеко от своего потолка, и есть куда расти. Соответственно будут неиспользуемые домены, и хочется чтобы они не простаивали просто так.</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[repark]]></name>
				<uri>http://forum.repark.ru/user2.html</uri>
			</author>
			<updated>2009-08-02T05:23:02Z</updated>
			<id>http://forum.repark.ru/post541.html#p541</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[Re: РеПарк.Зарождение]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.repark.ru/post538.html#p538"/>
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>gonzik пишет:</cite><blockquote><p>Когда состовлялся Бизнес План Репарка, на рынке уже присутвовали игроки в виде РЦ и ряд игроков по меньше, тем не менее РП вошел в бизнес в числе &quot;первой призвой тройки&quot;, но уже имея представление о бизнесе.</p><p>Скажите, На сколько тысяч или <strong>миллионов долларов</strong> Вы оценивали вообще оборот порковочного бизнеса в странах СНГ на момент старта проекта?</p><p>Скажите, На сколько Вы оцениваете оборот всего бизнес на текущий момент и долю Репарка в пост-советском пространстве?</p></blockquote></div><p>РЕпарк ведёт деятельность на территории РФ, расчёты в рублях <img src="http://forum.repark.ru/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /></p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[MonkeyBusiness]]></name>
				<uri>http://forum.repark.ru/user4.html</uri>
			</author>
			<updated>2009-08-01T20:07:47Z</updated>
			<id>http://forum.repark.ru/post538.html#p538</id>
		</entry>
		<entry>
			<title type="html"><![CDATA[РеПарк.Зарождение]]></title>
			<link rel="alternate" href="http://forum.repark.ru/post535.html#p535"/>
			<content type="html"><![CDATA[<p>Когда состовлялся Бизнес План Репарка, на рынке уже присутвовали игроки в виде РЦ и ряд игроков по меньше, тем не менее РП вошел в бизнес в числе &quot;первой призвой тройки&quot;, но уже имея представление о бизнесе.</p><p>Скажите, На сколько тысяч или миллионов долларов Вы оценивали вообще оборот порковочного бизнеса в странах СНГ на момент старта проекта?</p><p>Скажите, На сколько Вы оцениваете оборот всего бизнес на текущий момент и долю Репарка в пост-советском пространстве?</p>]]></content>
			<author>
				<name><![CDATA[gonzik]]></name>
				<uri>http://forum.repark.ru/user8.html</uri>
			</author>
			<updated>2009-08-01T19:05:08Z</updated>
			<id>http://forum.repark.ru/post535.html#p535</id>
		</entry>
</feed>

