<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[RE:PARK &mdash; РеПарк.Зарождение]]></title>
		<link>http://forum.repark.ru/topic55-reparkzarozhdenie.html</link>
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме "РеПарк.Зарождение".]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 02 Aug 2009 05:23:02 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: РеПарк.Зарождение]]></title>
			<link>http://forum.repark.ru/post541.html#p541</link>
			<description><![CDATA[<p>Расчет хладнокровный - стать лидерами. Сделать лучшее предложение для пользователей и рекламодателей. Сделать удобнее и функциональнее интерфейс. Поддерживать и другие способы заработка, нежели только контекстная реклама.</p><p>Сделать оценку всего рынка невозможно. Единственное подспорье это то, что количество доменов в зоне RU еще далеко от своего потолка, и есть куда расти. Соответственно будут неиспользуемые домены, и хочется чтобы они не простаивали просто так.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (repark)]]></author>
			<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 05:23:02 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.repark.ru/post541.html#p541</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: РеПарк.Зарождение]]></title>
			<link>http://forum.repark.ru/post538.html#p538</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>gonzik пишет:</cite><blockquote><p>Когда состовлялся Бизнес План Репарка, на рынке уже присутвовали игроки в виде РЦ и ряд игроков по меньше, тем не менее РП вошел в бизнес в числе &quot;первой призвой тройки&quot;, но уже имея представление о бизнесе.</p><p>Скажите, На сколько тысяч или <strong>миллионов долларов</strong> Вы оценивали вообще оборот порковочного бизнеса в странах СНГ на момент старта проекта?</p><p>Скажите, На сколько Вы оцениваете оборот всего бизнес на текущий момент и долю Репарка в пост-советском пространстве?</p></blockquote></div><p>РЕпарк ведёт деятельность на территории РФ, расчёты в рублях <img src="http://forum.repark.ru/img/smilies/wink.png" width="15" height="15" alt="wink" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (MonkeyBusiness)]]></author>
			<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 20:07:47 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.repark.ru/post538.html#p538</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[РеПарк.Зарождение]]></title>
			<link>http://forum.repark.ru/post535.html#p535</link>
			<description><![CDATA[<p>Когда состовлялся Бизнес План Репарка, на рынке уже присутвовали игроки в виде РЦ и ряд игроков по меньше, тем не менее РП вошел в бизнес в числе &quot;первой призвой тройки&quot;, но уже имея представление о бизнесе.</p><p>Скажите, На сколько тысяч или миллионов долларов Вы оценивали вообще оборот порковочного бизнеса в странах СНГ на момент старта проекта?</p><p>Скажите, На сколько Вы оцениваете оборот всего бизнес на текущий момент и долю Репарка в пост-советском пространстве?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[dummy@example.com (gonzik)]]></author>
			<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 19:05:08 +0000</pubDate>
			<guid>http://forum.repark.ru/post535.html#p535</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

